İstanbul 22°C
Çok Bulutlu
İstanbul
22°C
Çok Bulutlu
Pts
16°C
Sal
16°C
Çar
19°C
Per
20°C
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ
| Zaman | Parite | Haber | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | GBP | İngiltere Merkez Bankası (BoE) Toplam Parasal Genişleme (Ara) | 875B | 875B |
| 15:00 | GBP | Faiz Oranı Kararı (Ara) | 0.001 | 0.001 |
| 15:45 | EUR | Mevduat Hesap Oranı (Ara) | -0.005 | -0.005 |
| 15:45 | EUR | ECB Marjinal Borçlanma Oranı | 0.0025 | |
| 16:30 | USD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 200K | 184K |
| 16:30 | USD | Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ara) | 30 | 39 |
| 16:30 | EUR | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması | ||
| 17:15 | USD | Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) | 0.007 | 0.016 |
| 17:15 | USD | İmalat Üretimi (Aylık) (Kas) | 0.008 | 0.012 |
| 17:45 | USD | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 58.5 | 58.3 |
| 17:45 | USD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 59 | 58 |
| 18:30 | USD | Doğal Gaz Stokları | -86B | -59B |
“PİYASANIN ROTASI”
TCMB Sonrası BoE ve ECB…
TCMB politika faizinde 100 baz puan indirime gitmiştir.
Detaylar;
BoE ve ECB faiz kararlarını takip edeceğiz.
Fiyatlamalar…
Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı