Dolar 43,7288
Euro 51,9267
Altın 7.075,98
BİST 14.180,69
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 14°C
Parçalı Bulutlu
İstanbul
14°C
Parçalı Bulutlu
Paz 21°C
Pts 17°C
Sal 14°C
Çar 7°C

Piyasalarda Günlük para giriş ve çıkışları

Piyasalarda Günlük para giriş ve çıkışları
REKLAM ALANI
21 Aralık 2021 07:44 | Son Güncellenme: 21 Aralık 2021 15:42
407

Günlük para giriş ve çıkışları:

Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

ARA REKLAM ALANI

Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 THYAO 22,14 214.025.500 -163.553.300 50.472.200
2 ARCLK 53,50 82.433.420 -58.944.790 23.488.630
3 FROTO 279,50 89.173.340 -66.838.380 22.334.960
4 TCELL 21,20 94.174.380 -76.607.490 17.566.890
5 AEFES 34,96 52.518.300 -38.987.610 13.530.690
6 AKBNK 7,33 96.847.790 -83.667.090 13.180.700
7 PETKM 9,59 111.139.100 -100.626.200 10.512.900
8 YKBNK 3,49 119.615.400 -111.736.300 7.879.100
9 ISSEN 12,10 15.344.140 -7.840.732 7.503.408
10 METRO 1,20 14.709.400 -8.024.312 6.685.088
11 TTRAK 212,00 17.238.160 -11.178.930 6.059.230
12 TURSG 4,96 24.661.690 -19.465.190 5.196.500
13 MAVI 74,15 25.892.140 -20.860.040 5.032.100
14 ORCAY 22,14 12.053.310 -7.614.526 4.438.784
15 INDES 8,15 10.072.310 -5.881.007 4.191.303
Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 BIMAS 71,65 151.669.400 -266.615.100 -114.945.700
2 TOASO 76,55 121.571.900 -197.053.700 -75.481.800
3 KRDMD 11,47 73.161.760 -143.985.100 -70.823.340
4 ISCTR 7,60 116.218.900 -171.740.500 -55.521.600
5 GARAN 11,58 174.883.700 -228.425.200 -53.541.500
6 EREGL 31,38 238.472.000 -289.282.300 -50.810.300
7 EKGYO 2,34 134.854.000 -174.582.700 -39.728.700
8 SOKM 13,61 47.150.730 -83.117.290 -35.966.560
9 KOZAL 138,30 72.971.990 -103.220.300 -30.248.310
10 MGROS 43,08 37.496.280 -61.167.980 -23.671.700
11 USDTRF 1.790,80 25.287.090 -45.132.700 -19.845.610
12 VAKBN 3,76 50.118.180 -67.013.810 -16.895.630
13 TUPRS 184,70 132.113.800 -147.412.900 -15.299.100
14 SAHOL 14,69 60.247.100 -74.588.710 -14.341.610
15 SASA 51,55 56.380.290 -70.054.510 -13.674.220

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.