İstanbul 15°C
Açık
İstanbul
15°C
Açık
Pts
14°C
Sal
16°C
Çar
17°C
Per
17°C
Günlük para giriş ve çıkışları
-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | GARAN | 12,00 | 223.979.300 | -137.062.400 | 86.916.900 |
2 | ISCTR | 8,5 | 132.966.700 | -95.583.460 | 37.383.240 |
3 | THYAO | 28,78 | 187.393.800 | -151.193.200 | 36.200.600 |
4 | YKBNK | 4,07 | 106.966.600 | -74.938.090 | 32.028.510 |
5 | TUPRS | 183,7 | 194.923.300 | -164.822.100 | 30.101.200 |
6 | TOASO | 84,55 | 85.527.250 | -64.416.320 | 21.110.930 |
7 | GUBRF | 82,5 | 38.745.110 | -21.951.380 | 16.793.730 |
8 | KCHOL | 33,32 | 60.693.340 | -44.331.140 | 16.362.200 |
9 | AKBNK | 7,92 | 80.098.310 | -63.840.580 | 16.257.730 |
10 | GOZDE | 9,47 | 28.003.830 | -16.093.580 | 11.910.250 |
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | TCELL | 18,06 | 59.203.370 | -94.226.940 | -35.023.570 |
2 | EREGL | 28,44 | 79.980.210 | -105.722.600 | -25.742.390 |
3 | KRDMD | 11,68 | 63.000.570 | -88.101.020 | -25.100.450 |
4 | OTKAR | 401,1 | 28.617.280 | -39.162.550 | -10.545.270 |
5 | SAHOL | 15,08 | 27.011.600 | -37.061.120 | -10.049.520 |
6 | DOHOL | 2,86 | 25.857.290 | -35.545.860 | -9.688.570 |
7 | ENJSA | 13,84 | 6.066.939 | -14.507.580 | -8.440.641 |
8 | CEOEM | 14,94 | 6.969.140 | -12.350.620 | -5.381.480 |
9 | SOKM | 14,23 | 7.747.051 | -12.608.330 | -4.861.279 |
10 | AKSA | 29,84 | 6.037.397 | -10.898.650 | -4.861.253 |
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı